首页 > 政府信息公开 > 各部门信息公开目录 > 政府工作部门 > 农业农村局 > 财政资金 > 专项资金

芙蓉区农业林业水利局2018年项目支出

2019-01-15
事项类型 专项资金分配
资金类型 农林水利
制度办法  
分配结果  
时间 项目名称 单位 金额:元
1 29 上半年实验室及病死动物无害化处理经费 芙蓉区动物卫生监督所 150,000.00
1 29 一季度动监所工作经费 芙蓉区动物卫生监督所 300,000.00
1 29 长财农指194号2017年度维稳资金 长沙大厦 40,000.00
1 29 长财农指194号2017年度维稳资金 金苹果 100,000.00
1 29 长财农指70号下拨企业资金 湖南金色农丰 550,000.00
1 29 长财农指70号下拨企业资金 湖南希望种业 380,000.00
1 30 上半年电排站减收补助 芙蓉区东屯渡机电排灌站 500,000.00
1 30 上半年电排站运行经费 芙蓉区东屯渡机电排灌站 500,000.00
2 2 一季度取消涉农、涉企收费后的补贴 芙蓉区东岸垸堤委会 300,000.00
2 2 一季度取消涉农、涉企收费后的补贴 芙蓉区长善垸堤委会 350,000.00
2 2 一季度渠道清障维护经费 芙蓉区东岸垸堤委会 125,000.00
2 2 一季度大堤维护费 芙蓉区东岸垸堤委会 75,000.00
2 2 一季度大堤维护费 芙蓉区长善垸堤委会 75,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区火星街道月桂社区 10,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区定王台街道丰泉古井社区 10,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区东屯渡街道东屯渡社区 10,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区荷花园街道东郡社区 10,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区五里牌街道火车站社区 10,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区马王堆街道古汉城社区 10,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区湘湖街道西湖社区 10,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区朝阳街道朝阳社区 10,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区东岸街道东宜社区 10,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区东岸街道东岸社区 10,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区韭菜园街道桐荫里社区 10,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区东湖街道东沙社区 10,000.00
2 8 长财农指【2017】200号下达长沙市城市气象防灾减灾示范社区奖励经费 芙蓉区马坡岭街道锦林社区 10,000.00
2 13 水面打捞保洁服务费 长沙市金强环保科技有限公司 94,823.00
4 9 长财农指204号2017年新型农民职业培训专项资金 芙蓉区东湖街道 20,000.00
5 15 二季度大堤管理维护费 芙蓉区东岸垸堤委会 75,000.00
5 15 二季度大堤管理维护费 芙蓉区长善垸堤委会 75,000.00
5 15 二季度渠道清障费 芙蓉区东岸垸堤委会 150,000.00
5 15 二季度取消涉农、涉企收费后的补助 芙蓉区东岸垸堤委会 300,000.00
5 15 二季度取消涉农、涉企收费后的补助 芙蓉区长善垸堤委会 300,000.00
5 25 上半年农机工作经费 芙蓉区东岸街道农机站 30,000.00
6 6 长财农指【2017】053号农业转基因生物安全监管经费 华智水稻生物技术有限公司 40,000.00
6 26 长财农指【20】号关于下达2018年农业经济运行与营销促销省级专项资金 湖南湖湘农商农贸市场建设发展有限公司 100,000.00
6 26 长财农指【194】号下达2016年长沙市农业委新农村建设财政农业专项资金 长沙吉农供销农资有限公司 50,000.00
6 19 下半年实验室及病死动物无害化处理经费 芙蓉区动物卫生监督所 150,000.00
6 19 二季度动物防疫工作经费 芙蓉区动物卫生监督所 300,000.00
6 26 长财农指【36】号下达2018年农产品加工引导省级专项资金 湖南优蜜食品科技有限公司 100,000.00
6 26 长财农指【27】号下达2017年农业一化四体系专项资金 长沙沁坤大宗农产品现货电子交易市场股份有限公司 100,000.00
7 13 长财农指053号下达2018年度城郊结合部排渍费 芙蓉区东屯渡机电排灌站 1,620,000.00
7 13 长财农指053号下达2018年度城郊结合部排渍费 芙蓉区长善垸堤委会 380,000.00
7 13 长财农指053号下达2018年度城郊结合部排渍费、排水渠道养护经费 芙蓉区东岸垸堤委会 1,490,000.00
7 13 长财农指052号下达2018年长沙市水管体制改革等财政专项资金 芙蓉区东岸垸堤委会 84,000.00
7 13 长财农指052号下达2018年长沙市水管体制改革等财政专项资金 芙蓉区东屯渡机电排灌站 216,000.00
7 13 长财农指052号下达2018年长沙市水管体制改革等财政专项资金 芙蓉区长善垸堤委会 88,000.00
7 13 防汛工作经费 芙蓉区东岸垸堤委会 50,000.00
7 13 防汛工作经费 芙蓉区东屯渡机电排灌站 30,000.00
7 13 电排站减收补助 芙蓉区东屯渡机电排灌站 500,000.00
7 13 电排站运行经费 芙蓉区东屯渡机电排灌站 500,000.00
7 13 三季度大堤维护管理费 芙蓉区东岸垸堤委会 75,000.00
7 13 三季度渠道清障费 芙蓉区东岸垸堤委会 125,000.00
7 13 三季度取消涉农、涉企收费后的补助 芙蓉区东岸垸堤委会 300,000.00
7 13 防汛工作经费 芙蓉区长善垸堤委会 50,000.00
7 13 长财农指【2016】70号农业产业发展扶持经费 芙蓉区东湖街道 70,000.00
7 25 下拨取消涉农收费补贴 芙蓉区长善垸堤委会 300,000.00
7 25 下拨长善垸大堤维护费 芙蓉区长善垸堤委会 75,000.00
7 25 长财农指【98】号下达2017年农业资源与环境保护专项资金 芙蓉区天地生农业 100,000.00
7 25 长财农指【186】号下达2017年耕地保护与地力提升专项资金 袁隆平农业高科技股份有限公司 300,000.00
9 21 气象防雷工作经费 长沙市气象局 350,000.00
10 17 长财建指113号下达2018年城郊结合部排渍渠道补助资金 芙蓉区东岸垸堤委会 260,000.00
10 17 防汛工作经费 芙蓉区东岸垸堤委会 50,000.00
10 17 防汛工作经费 芙蓉区长善垸堤委会 50,000.00
10 17 四季度大堤维护管理费 芙蓉区东岸垸堤委会 75,000.00
10 17 四季度大堤维护管理费 芙蓉区长善垸堤委会 75,000.00
10 17 四季度渠道清障费 芙蓉区东岸垸堤委会 125,000.00
10 17 四季度取消涉农、涉企收费后的补助 芙蓉区长善垸堤委会 400,000.00
10 17 四季度取消涉农、涉企收费后的补助 芙蓉区东岸垸堤委会 250,000.00
10 24 长财农指【205】号下达2017年灾后薄弱环节建设省级补助资金 芙蓉区东屯渡机电排灌站 1,500,000.00
申报流程  
咨询与投诉 在线提交
绩效评价  
附件下载