首页 > 政府信息公开 > 各部门信息公开目录 > 政府工作部门 > 统计局 > 财政资金 > 专项资金

芙蓉区统计局2023年7月-2023年12月专项资金公开表

2024-01-15
事项类型
资金类型
制度办法
芙蓉区统计局2023年7月-2023年12月专项资金公开表
单位名称:长沙市芙蓉区统计局 2023 年12 月
单位:元
序号 文号 名称(即指标摘要,含上级文号在内) 资金用途 功能分类科目代码及名称 财政安排数 资金使用数
资金具体使用单位 分配金额
1 长财农指〔2022〕0120号 下达2022年涉农统计调查经费 劳务派遣人员费用 2130111 统计监测与信息服务 100000 本单位开支 100000
2 长财农指[2021]050号 下达2021年涉农统计调查经费 调查队条线业务支出 2130111 统计监测与信息服务 6,906.56 本单位开支 6,906.56
3 长财行指〔2022〕0032号 “一套表”单位申报目标管理考核奖励经费 统计局各项办公开支 2010502 一般行政管理事务 100000 本单位开支 100000
4 长财行指〔2023〕0066号 下达五经普投入产出调查费和“两员”经费等经费 向五经普投出产出调查单位发放调查补贴 2010507 专项普查活动 18000 调查对象 18000
5 长财行指〔2023〕0030号 下达乡镇街道统计站点目标管理考核等经费 统计业务 2010502 一般行政管理事务 120000 本单位开支 120000
6 长财行指〔2023〕0030号 下达乡镇街道统计站点目标管理考核等经费 普查 2010507 专项普查活动 80000 本单位开支 80000
7 往来字〔2023〕0818号 长沙市统计局拨付给区县统计局的中央经费 统计业务 2299999 其他支出 55000 本单位开支 55000
8 长财行指[2021]036号 下达2020年度“四上”单位统计工作目标考核管理“以奖代补”等经费 统计业务 2010502 一般行政管理事务 3200 本单位开支 3200
9 长财农指〔2023〕0069号 下达2023年涉农统计调查经费 劳务派遣人员费用 2130111 统计监测与信息服务 100000 本单位开支 20,199.39
10 长财社指〔2022〕0084号 下达2022年省补助就业失业及信息化建设项目经费 失业率调查 2080799 其他就业补助支出 3000 本单位开支 3000
11 长财行指〔2022〕0032号“ 一套表”单位申报目标管理考核奖励经费 统计业务 2010502 一般行政管理事务 100000 本单位开支 100000
分配结果
申报流程
咨询与投诉 在线提交
绩效评价
附件下载