关于2021年群众性体育设施完成情况的公示
根据长沙市统计局《关于认真做好2021年全市重点民生实事数据评估认定工作的通知》(长统[2021]13号)文件精神,芙蓉区2021年群众性体育设施建设主要是21个智慧社区健身中心和1个小型球场的建设。
截至12月2日,21个智慧社区健身中心中的15个已经完成建设,剩下的6个在2021年12月25日前完成, 1个小型球场已100%完成建设,现予以公示。
公示时间为:2021年12月3日至12月9日
联系单位:芙蓉区文旅体局
联系电话:84683274
附: 2021年重点民生实事经费支出情况统计表
芙蓉区21个智慧社区健身中心及小型球场建设一览表
芙蓉区文化旅游体育局
2021年12月3日
附件:
2021年重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位:芙蓉区文旅体局
项目名称 | 国家 投入资金 | 省级 投入资金 | 市州 投入资金 | 县市区、乡镇 投入资金 | 其他投入 | 合计 |
21个智慧社区健身中心 | 315万 | 420万 | 735万 | |||
小型球场 | 15万 | 15万 |
申报人:黄薇 联系电话:84683274 申报时间:2021年12月3日
芙蓉区文化旅游体育局
2021年12月3日
芙蓉区21个智慧社区健身中心及小型球场建设一览表
项目名称 | 地址 | 完成情况 | 项目名称 | 地址 | 完成情况 |
智慧社区健身中心 | 韭菜园街道军区社区 | 已完成 | 智慧社区健身中心 | 东岸街道东屯村 | 已完成 |
智慧社区健身中心 | 火星街道曾家坪社区 | 已完成 | 智慧社区健身中心 | 东湖街道龙马社区 | 已完成 |
智慧社区健身中心 | 火星街道陶家山社区 | 已完成 | 智慧社区健身中心 | 东湖街道东沙社区 | 已完成 |
智慧社区健身中心 | 东屯渡街道金科社区 | 已完成 | 智慧社区健身中心 | 湘湖街道西湖社区 | 已完成 |
智慧社区健身中心 | 东屯渡街道扬帆社区 | 已完成 | 智慧社区健身中心 | 湘湖街道车站北路社区 | 已完成 |
智慧社区健身中心 | 五里牌街道燕山街社区 | 12月25日前完成 | 智慧社区健身中心 | 荷花园街道德政园社区 | 12月25日前完成 |
智慧社区健身中心 | 马王堆街道马王堆社区 | 已完成 | 智慧社区健身中心 | 荷花园街道办事处 | 12月25日前完成 |
智慧社区健身中心 | 马王堆街道滩头坪社区 | 已完成 | 智慧社区健身中心 | 文艺路街道乔庄社区 | 12月25日前完成 |
智慧社区健身中心 | 马坡岭街道西龙村 | 已完成 | 智慧社区健身中心 | 朝阳街道人民新村社区 | 12月25日前完成 |
智慧社区健身中心 | 马坡岭街道新安社区 | 已完成 | 智慧社区健身中心 | 定王台街道浏正街社区 | 12月25日前完成 |
智慧社区健身中心 | 东岸街道东屯村 | 已完成 | 小型球场 | 东屯渡街道扬帆社区 | 已完成 |
扫一扫在手机打开当前页