首页 > 政府信息公开 > 各部门信息公开目录 > 直属事业和其他单位 > 市容环境卫生维护中心 > 财政资金 > 专项资金

芙蓉区市容环境卫生管理局2018年专项资金明细表

2019-09-18
事项类型 专项资金分配
资金类型 市容环境
制度办法
分配结果

预算单位编码 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 经济分类 发文时间 文号 上级指标文号 摘要 指标追加金额 单位实际实用金额 指标剩余指标
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120399 其他城乡社区公共设施支出 长财建指212号下达2016年城市管理考核奖励等资金-2017年8月至10月城管工作考核奖励经费 303 2018-02-02 芙财建指[2017]056号   长财建指212号下达2016年城市管理考核奖励等资金-2017年8月至10 60,000.00 60,000.00 0.00
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120199 其他城乡社区管理事务支出 长财建指175号下达2018年临聘企业军转干部经费 301 2018-11-19 财预字[2018]248号   长财建指175号下达2018年临聘企业军转干部经费 21,960.00 21,960.00 0.00
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120399 其他城乡社区公共设施支出 长财建指190号下达2017年城管考核奖励经费-2015年城管工作经费(治尘办) 302 2018-11-22 芙财建指[2018]038号   长财建指190号下达2017年城管考核奖励经费-2015年城管工作经费 40,000.00 33,692.49 6,307.51
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120399 其他城乡社区公共设施支出 长财建指077号下达2016年五区环卫、市政等维护经费 302 2018-02-02 芙财建指[2016]005号   长财建指077号下达2016年五区环卫、市政等维护经费 234,952.40 234,952.40 0.00
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120399 其他城乡社区公共设施支出 长财建指114号下达2018年生活垃圾分类奖补经费(第一批) 302 2019-01-03 财预字[2018]438号   长财建指114号下达2018年生活垃圾分类奖补经费(第一批) 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120399 其他城乡社区公共设施支出 长财建指265号下达2016年生活垃圾分类试点奖补经费 302 2018-02-02 财预字[2017]382号   长财建指265号下达2016年生活垃圾分类试点奖补经费 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120399 其他城乡社区公共设施支出 长财建指190号下达2017年城管考核奖励经费-2017年11-12月城管考核经费(治尘办) 303 2018-11-22 芙财建指[2018]038号   长财建指190号下达2017年城管考核奖励经费-2017年11-12月城管考核经费 60,000.00 60,000.00 0.00
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120199 其他城乡社区管理事务支出 长财建指253号下达2016年建筑垃圾管理与执法经费补助(第一批) 302 2018-02-02 财预字[2016]0262号   长财建指253号下达2016年建筑垃圾管理与执法经费补助(第一批) 255,660.29 255,660.29 0.00
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120399 其他城乡社区公共设施支出 长财建指272号下达2018年生活垃圾分类奖补经费(第二批) 302 2018-12-28 财预字[2018]402号   长财建指272号下达2018年生活垃圾分类奖补经费(第二批) 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120399 其他城乡社区公共设施支出 长财建指283号下达2018年生活垃圾减量奖补经费 302 2018-12-28 财预字[2018]398号   长财建指283号下达2018年生活垃圾减量奖补经费 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120199 其他城乡社区管理事务支出 长财建指142号下达2016年路名牌清洗维护经费 302 2018-02-02 财预字[2017]0158号   长财建指142号下达2016年路名牌清洗维护经费 100,000.00 100,000.00 0.00
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120199 其他城乡社区管理事务支出 长财建指202号下达2017年路名牌清洗维护经费 302 2018-02-02 财预字[2017]266号   长财建指202号下达2017年路名牌清洗维护经费 90,000.00 90,000.00 0.00
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120199 其他城乡社区管理事务支出 长财建指121号下达2018年环卫职工因公伤亡救助资金(第一批) 303 2018-09-03 财预字[2018]166号   长财建指121号下达2018年环卫职工因公伤亡救助资金(第一批) 50,700.00 50,700.00 0.00
110002 长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局 2120399 其他城乡社区公共设施支出 长财预073号调整部分区县财政收入预期目标和财力基数划转-2019年春节工程款 310 2018-12-30 预安字[2018]0218号   长财预073号调整部分区县财政收入预期目标和财力基数划转-2019年春节工程款 1,626,749.60 0.00 1,626,749.60
 

申报流程
咨询与投诉 在线提交
绩效评价
附件下载