芙蓉区公共租赁住房配租入住情况公示(2021年5月)

发布时间 : 2021-06-16     来源:芙蓉区住建局     字体大小:
芙蓉区公共租赁住房配租入住情况公示(2021年5月)
20201/5/30
序号 所属     街道 所属     社区 户主  关系 姓名 家庭  人口 保障  人口 小区名称 栋号 房号 配租
面积
收入
类型
1 韭菜园街道 蓉园社区 户主 文思宁 1 1 合鑫苑 2 421 47.72 中等偏下
2 韭菜园 汤家岭  户主 杜湘花 1 1 合鑫苑 2 821 47.72 低收入
3 定王台街道 化龙池社区 户主 黎江 1 1 合鑫苑 1 520 47.76 中等偏下
4 韭菜园街道 军区社区 户主 李奇 1 1 合鑫苑 3 205 48.15 中等偏下
5 五里牌街道 燕山街社区 户主 吴银辉 1 1 合鑫苑 2 119 48.29 中等偏下
6 朝阳街道 朝阳社区 户主 谢满全 1 1 合鑫苑 2 215 46.95 中等偏下
7 朝阳街道 朝阳社区 户主 邓丽霞 1 1 粟塘小区 18 903 44.31 中等偏下
8 定王台街道 黄泥街社区 户主 李宏 1 1 合鑫苑 2 416 47.12 中等偏下
9 文艺路街道 东广济桥社区 户主 邓朝辉 1 1 合鑫苑 1 715 46.99 中等偏下
10 火星街道 兴和社区 户主 江万红 1 1 合鑫苑 3 212 48.15 中等偏下


扫一扫在手机打开当前页